Обучение
1. Охрана труда
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Охрана труда работников организаций | 72 | от 3 000 |
2 | Охрана труда работников организаций | 40 | от 1 500 |
Выдаваемые документы:
1. Удостоверение о повышении квалификации;
2. Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда;
3. Протокол проверки знаний требований охраны труда.
2. Пожарная безопасность
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 28 | от 1 500 |
2 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств | 14 | от 1 000 |
3 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков | 11 | от 1 000 |
4 | Пожарно-технический минимум для киномехаников | 7 | от 1 000 |
5 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы | 11 | от 1 000 |
6 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций | 7 | от 1 000 |
7 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность | 18 | от 1 000 |
8 | Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов | 9 | от 1 000 |
9 | Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 | от 1 000 |
10 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 16 | от 1 000 |
11 | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений | 9 | от 1 000 |
12 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания | 14 | от 1 000 |
13 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 14 | от 1 000 |
14 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений | 14 | от 1 000 |
15 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений | 14 | от 1 000 |
16 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 | от 1 000 |
17 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 | от 1 000 |
Выдаваемые документы:
1. Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума;
2. Протокол проверки знаний требований пожарно-технического минимума.
3. Электробезопасность
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В. Электробезопасность II группа | 72 | от 3 000 |
2 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В. Электробезопасность III группа | 36 | от 3 000 |
3 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до 1000 В. Электробезопасность IV группа | 36 | от 3 000 |
4 | Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок напряжением до и выше 1000 В. Электробезопасность V группа | 36 | от 3 000 |
Выдаваемые документы:
1. Удостоверение о повышении квалификации;
2. Протокол проверки знаний.
4. Промышленная безопасность
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
А. Общие требования промышленной безопасности | |||
1 | А.1. Основы промышленной безопасности |
36 | от 3 000 |
Б. Специальные требования промышленной безопасности | |||
Б6. Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ | |||
3 | Б.6.1. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении работ, связанных с пользованием недрами и их проектированием |
40 | от 3 000 |
4 | Б.6.2. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений |
40 | от 3 000 |
5 | Б.6.3. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых |
40 | от 3 000 |
7 | Б.6.4. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки пластовых месторождений полезных ископаемых |
40 | от 3 000 |
8 | Б.6.5. Маркшейдерское обеспечение безопасного ведения горных работ при осуществлении разработки месторождений углеводородного сырья и гидроминеральных ресурсов |
40 | от 3 000 |
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления | |||
9 | Б.7.1. Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления |
40 | от 3 000 |
10 | Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы |
40 | от 3 000 |
11 | Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения и газопотребления |
40 | от 3 000 |
12 | Б.7.8. Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления |
40 | от 3 000 |
13 | Б.7.9. Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива |
40 | от 3 000 |
Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением | |||
14 | Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
15 | Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
16 | Б.8.23. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
17 | Б.8.24. Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
18 | Б.8.25. Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, применяемых на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
19 | Б.8.26. Деятельность, связанная с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах |
40 | от 3 000 |
Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям | |||
20 | Б.9.22. Аттестация специалистов организаций по надзору за безопасной эксплуатацией эскалаторов в метрополитенах |
40 | от 3 000 |
21 | Б.9.23. Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих эскалаторы в метрополитенах |
40 | от 3 000 |
22 | Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов |
40 | от 3 000 |
23 | Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей |
40 | от 3 000 |
24 | Б.9.33. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов |
40 | от 3 000 |
25 | Б.9.34. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются пассажирские канатные дороги и фуникулеры |
40 | от 3 000 |
26 | Б.9.35. Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация пассажирских канатных дорог и фуникулеров в процессе эксплуатации опасных производственных объектов |
40 | от 3 000 |
27 | Б.9.36. Деятельность в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются грузовые подвесные канатные дороги |
40 | от 3 000 |
Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ | |||
28 | Б.10.1. Транспортирование опасных веществ железнодорожным транспортом |
40 | от 3 000 |
29 | Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным транспортом |
40 | от 3 000 |
Б12. Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам | |||
30 | Б.12.1. Взрывные работы в подземных выработках и на поверхности рудников (объектах горнорудной и нерудной промышленности), угольных и сланцевых шахт, опасных (не опасных) по газу или пыли, и специальные взрывные работы |
40 | от 3 000 |
31 | Б.12.2. Взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы |
40 | от 3 000 |
Г. Энергетическая безопасность | |||
Г1. Требования к порядку работы в электроустановках потребителей | |||
32 | Г.1.1. Эксплуатация электроустановок |
40 | от 3 000 |
Г2. Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях | |||
33 | Г.2.1. Эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей |
40 | от 3 000 |
Г3. Требования к эксплуатации электрических станций и сетей | |||
34 | Г.3.1. Эксплуатация тепловых электрических станций |
40 | от 3 000 |
35 | Г.3.2. Эксплуатация электрических сетей |
40 | от 3 000 |
36 | Г.3.3. Эксплуатация гидроэлектростанций |
40 | от 3 000 |
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений | |||
37 | Д.1. Гидротехнические сооружения объектов промышленности |
40 | от 6 000 |
38 | Д.2. Гидротехнические сооружения объектов энергетики |
40 | от 6 000 |
39 | Д.3. Гидротехнические сооружения объектов водохозяйственного комплекса |
40 | от 6 000 |
40 | Д.4. Экспертиза деклараций безопасности гидротехнических сооружений |
40 | от 6 000 |
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение о повышении квалификации.
5. Экологическая безопасность
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | от 4 500 |
2 | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля | 200 | от 4 500 |
3 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с опасными отходами | 112 | от 4 500 |
4 | Обращение с отходами I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
5 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
6 | Деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
7 | Деятельность по транспортированию отходов I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
8 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
9 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 112 | от 4 500 |
10 | Обращение с отходами I-IV классов опасности | 72 | от 4 500 |
11 | Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения с отходами I-IV классов опасности | 72 | от 4 500 |
12 | Деятельность по обращению с отходами I-IV классов опасности | 112 | от 4 500 |
13 | Деятельность по транспортированию отходов I-IV классов опасности | 72 | от 4 500 |
14 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV классов опасности | 72 | от 4 500 |
15 | Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами | 72 | от 4 500 |
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение о повышении квалификации.
6. Обучение строительным специальностям
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
Безопасность проектирования (БП) | |||
1 | П-01 Схемы планировочной организации земельного участка, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |
72 | от 4 500 |
2 | П-02 Разработка объемно-планировочных решений зданий и сооружений |
72 | от 4 500 |
3 | П-03 Разработка конструктивных решений зданий и сооружений |
72 | от 4 500 |
4 | П-04 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
72 | от 4 500 |
5 | П-05 Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами |
72 | от 4 500 |
6 | П-06 Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
72 | от 4 500 |
7 | П-07 Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами |
72 | от 4 500 |
8 | П-08 Разработка технологических решений зданий и сооружений |
72 | от 4 500 |
9 | П-09 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
72 | от 4 500 |
10 | П-10 Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов |
72 | от 4 500 |
11 | П-11 Декларация безопасности гидротехнических сооружений |
72 | от 4 500 |
12 | П-12 Обоснование радиационной и ядерной защиты |
72 | от 4 500 |
13 | П-13 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и консервации |
72 | от 4 500 |
14 | П-14 Проекты мероприятий по охране окружающей среды |
72 | от 4 500 |
15 | П-15 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |
72 | от 4 500 |
16 | П-16 Проекты мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения |
72 | от 4 500 |
17 | П-17 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений |
72 | от 4 500 |
18 | П-18 Организация подготовки проектной документации |
72 | от 4 500 |
Безопасность строительства (БС) | |||
19 | БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, в том числе на технически сложных, особо опасных объектах |
72 | от 4 500 |
20 | БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и железобетонных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах |
72 | от 4 500 |
21 | БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах |
72 | от 4 500 |
22 | БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах |
72 | от 4 500 |
23 | БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и сетей, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах |
72 | от 4 500 |
24 | БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи |
72 | от 4 500 |
25 | БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и газовой промышленности, устройства скважин |
72 | от 4 500 |
26 | БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ по видам оборудования и программного обеспечения |
72 | от 4 500 |
27 | БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и аэродромов |
72 | от 4 500 |
28 | БС-10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и трамвайных путей |
72 | от 4 500 |
29 | БС-11 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при строительстве |
72 | от 4 500 |
30 | БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, путепроводов |
72 | от 4 500 |
31 | БС-13 Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических и водолазных работ |
72 | от 4 500 |
32 | БС-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и дымовых труб |
72 | от 4 500 |
33 | БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля |
72 | от 4 500 |
34 | БС-16 Безопасность строительства и организация строительства, реконструкции и капитального ремонта |
72 | от 4 500 |
Инженерные изыскания (И) | |||
35 | И-01 Организация управления инженерными изысканиями |
72 | от 4 500 |
36 | И-02 Инженерно-геодезические изыскания в строительстве |
72 | от 4 500 |
37 | И-03 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания в строительстве |
72 | от 4 500 |
38 | И-04 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в строительстве |
72 | от 4 500 |
39 | И-05 Инженерно-экологические изыскания в строительстве |
72 | от 4 500 |
40 | И-06 Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения |
72 | от 4 500 |
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение о повышении квалификации.
7. Радиационная безопасность
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 72 | от 15 000 |
2 | Радиационная безопасность и радиационный контроль | 40 | от 10 000 |
3 | Методы и средства радиационного и дозиметрического контроля | 72 | от 25 000 |
4 | Методы и средства радиационного и дозиметрического контроля | 40 | от 25 000 |
5 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при эксплуатации источников ионизирующих излучений | 72 | от 7 000 |
6 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при обращении с источниками ионизирующих излучений | 72 | от 7 000 |
7 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при эксплуатации радиационных источников | 72 | от 7 000 |
8 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при обращении с радиационными источниками | 72 | от 7 000 |
9 | Радиационная безопасность и производственный контроль за радиационной безопасностью при обращении с генерирующими источниками ионизирующих излучений | 72 | от 7 000 |
10 | Радиационная безопасность и производственный контроль за радиационной безопасностью при эксплуатации генерирующих источников ионизирующих излучений | 72 | от 7 000 |
11 | Радиационная безопасность и производственный контроль при эксплуатации медицинских рентгеновских аппаратов | 72 | от 7 000 |
12 | Радиационная безопасность и радиационный контроль при проведении рентгенодиагностических процедур в ветеринарии | 72 | от 7 000 |
13 | Радиационная безопасность и радиационный контроль. Ответственный за радиационную безопасность и производственный радиационный контроль на предприятии с правом работы с источниками ионизирующих излучений | 72 | от 10 000 |
14 | Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующих излучений (персонал группы А) | 72 | от 10 000 |
15 | Методы и средства дезактивации | 40 | от 8 000 |
16 | Законодательная и нормативная база обеспечения радиационной безопасности и радиационного контроля | 40 | от 10 000 |
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение о повышении квалификации.
8. Безопасность объектов использования атомной энергии
№ |
Наименование учебной программы | Срок обучения, ч. | Стоимость, руб. |
1 | Требования безопасности при осуществлении деятельности на объектах использования атомной энергии. Комплексная безопасность объектов использования атомной энергии | 40 | от 30 000 |
2 | Требования безопасности при осуществлении деятельности на объектах использования атомной энергии. Комплексная безопасность объектов использования атомной энергии | 72 | от 30 000 |
3 | Современные требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при ведении работ в области использования атомной энергии | 40 | от 30 000 |
4 | Современные требования по обеспечению ядерной и радиационной безопасности при ведении работ в области использования атомной энергии | 72 | от 30 000 |
5 | Система государственного учёта и контроля ядерных материалов | 40 | от 30 000 |
6 | Система государственного учёта и контроля ядерных материалов на предприятии | 40 | от 30 000 |
7 | Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 40 | от 25 000 |
8 | Применение пломбировочных устройств в системах учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов | 40 | от 25 000 |
9 | Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов | 40 | от 25 000 |
10 | Физическая защита ядерно и радиационно опасных объектов | 72 | от 25 000 |
11 | Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами | 40 | от 25 000 |
12 | Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом | 40 | от 25 000 |
13 | Водно-химический режим ядерных энергетических установок | 40 | от 25 000 |
14 | Современные методы обработки данных спектрометрических измерений | 72 | от 30 000 |
15 | Обеспечение ядерной безопасности на предприятиях ядерного топливного цикла | 72 | от 40 000 |
16 | Культура безопасности на ядерно и радиационно опасных объектах | 40 | от 20 000 |
17 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и механизмов, применяемых на объектах использования атомной энергии (НП-043-18) | 20 | от 15 000 |
18 | Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии (НП-044-18) | 20 | от 15 000 |
19 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии (НП-045-18) | 20 | от 15 000 |
20 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии (НП-046-18) | 20 | от 15 000 |
21 | Поддержание квалификации персонала ведомственного (производственного) контроля ядерной и радиационной безопасности - держателей разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии | 72 | от 35 000 |
22 | Поддержание квалификации руководящего персонала, обеспечивающего учет и контроль ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, держателей разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии | 40 | от 30 000 |
23 | Методы обращения и технологии переработки радиоактивных отходов | 72 | от 25 000 |
24 | Система государственного учёта и контроля ядерных материалов на атомных станциях | 40 | от 30 000 |
25 | Система государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на атомных станциях | 40 | от 30 000 |
Выдаваемый документ:
1. Удостоверение о повышении квалификации.
АНО ДПО "АКЦЕПТ Подготовка" разрабатывает тесты по документам Заказчика. Стоимость разработки договорная и зависит от объёмов и сложности документов и требуемых тестов.